执行标准:新国标GB/T3091-2015 镀锌层单位面积总重量不低于300g/m2
材质:q235b,q235c,q235d,q235e,q345b,q345c,q345d,q345e,q355b,q355c,q355d,q355e
用途:主要用于输送煤气、暖气。
热镀锌管,又称镀锌管,为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌。热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。
热镀锌管理论计算公式:
钢管按理论重量交货,也可按实际重量交货。
钢管的理论重量按式(1)计算(钢的密度按7.85kg/dm3)。
W=0.0246615(D—t)t …………………..(1)
式中:
W一一一钢管的单位长度理论量,单位为千克每米〈kg/m);
D一一钢管的外径,单位为毫米(mm);
t 一一钢管的壁厚,单位为毫米(mm)。
钢管镀锌后单位长度理论重量按式(2)计算。
W'=cW ……………….(2)
式中:
W'一一钢管镀锌后的单位长度理论重量,单位为千克每米(kg/m);
W一一钢管镀锌前的单位长度理论重量,单位为千克每米(/m);
C 一一镀锌层的重量系数,见表1、表2。
表1镀锌层300g/m2的重量系数
公称壁厚/mm | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 |
系数c | 1.038 | 1.035 | 1.033 | 1.031 | 1.027 | 1.026 | 1.025 | 1.024 | 1.022 | 1.021 |
公称壁厚/mm | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 7.0 |
系数c | 1.020 | 1.019 | 1.017 | 1.015 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 1.012 | 1.011 |
公称壁厚/mm | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 |
系数c | 1.011 | 1.010 | 1.009 | 1.008 | 1.007 | 1.006 | 1.005 | 1.005 | 1.004 | 1.004 |
表2镀锌层500g/m2的重量系数
公称壁厚/mm | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 |
系数c | 1.064 | 1.058 | 1.055 | 1.051 | 1.045 | 1.044 | 1.042 | 1.040 | 1.036 | 1.035 |
公称壁厚/mm | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 7.0 |
系数c | 1.034 | 1.032 | 1.028 | 1.025 | 1.024 | 1.023 | 1.023 | 1.021 | 1.020 | 1.018 |
公称壁厚/mm | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 |
系数c | 1.018 | 1.016 | 1.014 | 1.013 | 1.012 | 1.010 | 1.009 | 1.008 | 1.007 | 1.006 |
镀锌管规格支数表:
镀锌管理论重量表 | ||||||||||
规格 | 外径 | 壁厚 | 理论重量 | 支数 | 规格 | 外径 | 壁厚 | 理论重量 | 支数 | |
4分 | 21 | 1.8 | 0.890 | 169 | 4寸 | 114 | 2.5 | 0.807 | 19 | |
2.0 | 0.979 | 2.75 | 0.885 | |||||||
2.2 | 1.065 | 3.0 | 0.964 | |||||||
15 | 2.5 | 1.191 | 3.25 | 1.042 | ||||||
2.75 | 1.292 | 100 | 3.5 | 1.119 | ||||||
6分 | 26 | 1.8 | 0.843 | 127 | 3.75 | 1.197 | ||||
2.0 | 0.929 | 4.0 | 1.274 | |||||||
2.2 | 1.013 | 5寸 | 140 | 2.5 | 0.995 | 19 | ||||
20 | 2.5 | 1.137 | 2.75 | 1.092 | ||||||
2.75 | 1.237 | 3.0 | 1.190 | |||||||
1寸 | 33 | 1.8 | 0.779 | 91 | 3.25 | 1.286 | ||||
2.0 | 0.859 | 3.5 | 1.383 | |||||||
2.2 | 0.939 | 125 | 3.75 | 1.479 | ||||||
2.5 | 1.057 | 4.0 | 1.575 | |||||||
25 | 2.75 | 1.154 | 4.25 | 1.670 | ||||||
3.0 | 1.248 | 4.5 | 1.765 | |||||||
3.25 | 1.340 | 6寸 | 165 | 2.5 | 1.176 | 19 | ||||
1.2寸 | 42 | 2.0 | 0.743 | 61 | 2.75 | 1.291 | ||||
2.2 | 0.813 | 3.0 | 1.407 | |||||||
2.5 | 0.918 | 3.25 | 1.521 | |||||||
32 | 2.75 | 1.003 | 3.5 | 1.636 | ||||||
3.0 | 1.087 | 150 | 3.75 | 1.749 | ||||||
3.25 | 1.170 | 4.0 | 1.864 | |||||||
1.5寸 | 48 | 2.5 | 1.057 | 61 | 4.25 | 1.977 | ||||
2.75 | 1.156 | 4.5 | 2.090 | |||||||
3.0 | 1.255 | 8寸 | 219 | 2.5 | 0.576 | 7 | ||||
40 | 3.25 | 1.352 | 2.75 | 0.633 | ||||||
3.5 | 1.447 | 3.0 | 0.691 | |||||||
2寸 | 60 | 2.5 | 0.811 | 37 | 3.25 | 0.747 | ||||
2.75 | 0.888 | 3.5 | 0.804 | |||||||
3.0 | 0.964 | 3.75 | 0.861 | |||||||
50 | 3.25 | 1.039 | 4.0 | 0.916 | ||||||
3.5 | 1.115 | 4.25 | 0.973 | |||||||
2.5寸 | 75 | 2.5 | 1.022 | 37 | 200 | 4.5 | 1.028 | |||
2.75 | 1.120 | 4.75 | 1.085 | |||||||
3.0 | 1.217 | 5.0 | 1.141 | |||||||
65 | 3.25 | 1.314 | 5.25 | 1.196 | ||||||
3.5 | 1.411 | 5.5 | 1.252 | |||||||
3.75 | 1.506 | 5.75 | 1.307 | |||||||
3寸 | 88 | 2.5 | 1.205 | 37 | 6.0 | 1.362 | ||||
2.75 | 1.321 | 天津国沛钢铁有限公司 材质:q235b、q235c、q235d、q235e、q345b、q345c、q345d、q345e、q355b、q355c、q355d、q355e 特殊规格、材质、长度的热镀锌产品可定轧。 | ||||||||
3.0 | 1.437 | |||||||||
3.25 | 1.553 | |||||||||
80 | 3.5 | 1.667 | ||||||||
3.75 | 1.781 | |||||||||
4.0 | 1.894 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif