标准:
GB/T6728-2017 (国标) 结构用冷弯空心型钢
JIS G 3466 (日标) 一般构造用角型矩形管
材质:
Q195、Q235A、Q235B、Q235C、Q235D、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、Q355B、Q355C、Q355D、Q355E
用途:
广泛应用于机械制造、工程建筑业、玻璃幕墙、门窗装饰、钢结构、护栏、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公路护栏、造船、集装箱制造、电力、自行车架、摩托车架、货架、健身器材、家具、装饰以及钢结构领域等。
热镀锌方矩管是用钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的方矩管于热镀锌池通过一系列化学反应成型的方矩管;也可通过热轧或冷轧镀锌钢带经过冷弯,而后高频焊接而成的一种空心正方或长方形形截面钢管。管的生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝方矩管。 例:方管 50*50*5*6m,表示为:50(宽度)*50(宽度)*5(壁厚)*6m(米数)。因方管为等边的,即常用米数为6米;一般行业简单表示为:50*5方。按照方矩管的表示方法,方矩管一般以边宽、壁厚作为表示标准。热镀锌方矩管具有较好的强度、韧性、塑性和焊接等工艺性能且有良好的延展性,其合金层与钢基附着牢固,因此热镀锌方矩管可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型而不损坏镀层;适用于一般加工如钻孔、切割、焊接、冷弯等工艺。热镀锌后的件表面光亮美观,可根据需求直接用于工程。
规格每件数量:
热镀锌方、矩形钢管规格每件支数表 | ||||||
规格 | 壁厚 | 每件支数 | 规格 | 壁厚 | 每件支数 | |
20*20 | 1.50 | 180支 | 75*75 | 1.50 | 36支 | |
1.70 | 1.70 | |||||
2.00 | 80*80 | 1.80 | 25支 | |||
2.5 | 2.00 | |||||
2.75 | 50*100 | 2.20 | 32支 | |||
25*25 | 1.50 | 144支 | 60*100 | 2.5 | 28支 | |
1.70 | 80*100 | 2.75 | 25支 | |||
1.80 | 60*120 | 3.00 | 28支 | |||
20*30 | 2.00 | 150支 | 3.5~4.0 | |||
2.20 | 40*100 | 4.5~4.75 | 40支 | |||
2.5 | 5.5~5.75 | |||||
2.75 | 80*120 | 1.70 | 24支 | |||
30*30 | 1.50 | 100支 | 2.00 | |||
1.70 | 2.20 | |||||
1.80 | 2.5 | |||||
20*40 | 2.00 | 120支 | 100*100 | 2.75 | 25支 | |
2.20 | 3.00 | |||||
30*40 | 2.5 | 130支 | 3.5~4.0 | |||
2.75 | 4.25~5.0 | |||||
3.00 | 5.25~6.0 | |||||
25*50 | 1.50 | 128支 | 60*140 | 2.5 | 24支 | |
1.70 | 2.75 | |||||
1.80 | 3.00 | |||||
2.00 | 80*140 | 3.25 | 15支/18支 | |||
2.20 | 3.5~4.0 | |||||
30*60 | 2.5 | 98支/84支 | 4.25~6.0 | |||
2.75 | 120*120 | 2.5 | 16支 | |||
3.00 | 2.75 | |||||
3.5~3.75 | 3.00 | |||||
4.0 | 3.25 | |||||
40*40 | 1.50 | 100支 | 3.5~4.0 | |||
1.70 | 4.25~6.0 | |||||
30*50 | 2.00 | 104支 | 80*160 | 2.5 | 18支 | |
2.20 | 2.75 | |||||
50*50 | 2.5 | 64支 | 75*150 | 3.00 | 18支 | |
40*50 | 2.75 | 80支 | 100*150 | 3.5~4.0 | 12支/15支 | |
3.00 | 4.25~6.0 | |||||
40*60 | 3.5~4.0 | 70支 | 140*140 | 2.5 | 9支 | |
4.5~4.75 | 150*150 | 2.75 | 9支 | |||
40*80 | 1.50 | 50支 | 160*160 | 3.00 | 8支 | |
1.70 | 100*200 | 3.5~4.0 | 9支 | |||
50*70 | 1.80 | 48支 | 4.25~6.0 | |||
2.00 | 180*180 | 3.5 | 4支 | |||
50*80 | 2.20 | 40支 | 200*200 | 3.75 | 4支 | |
60*80 | 2.5 | 35支 | 200*300 | 4.75 | 4支 | |
60*90 | 2.75 | 35支 | 200*400 | 5.75 | 2支 | |
60*60 | 3.00 | 49支 | 150*200 | 7.5 | 6支/9支 | |
3.5~4.0 | 150*250 | 7.75 | 6支 | |||
70*70 | 4.5~4.75 | 36支 | 250*250 | 9.5 | 4支 | |
5.5~5.75 | 9.75~10 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif