q345热镀锌方矩管规格每件数量:
热镀锌方、矩形钢管规格每件支数表 | ||||||
规格 | 壁厚 | 每件支数 | 规格 | 壁厚 | 每件支数 | |
20*20 | 1.50 | 180支 | 75*75 | 1.50 | 36支 | |
1.70 | 1.70 | |||||
2.00 | 80*80 | 1.80 | 25支 | |||
2.5 | 2.00 | |||||
2.75 | 50*100 | 2.20 | 32支 | |||
25*25 | 1.50 | 144支 | 60*100 | 2.5 | 28支 | |
1.70 | 80*100 | 2.75 | 25支 | |||
1.80 | 60*120 | 3.00 | 28支 | |||
20*30 | 2.00 | 150支 | 3.5~4.0 | |||
2.20 | 40*100 | 4.5~4.75 | 40支 | |||
2.5 | 5.5~5.75 | |||||
2.75 | 80*120 | 1.70 | 24支 | |||
30*30 | 1.50 | 100支 | 2.00 | |||
1.70 | 2.20 | |||||
1.80 | 2.5 | |||||
20*40 | 2.00 | 120支 | 100*100 | 2.75 | 25支 | |
2.20 | 3.00 | |||||
30*40 | 2.5 | 130支 | 3.5~4.0 | |||
2.75 | 4.25~5.0 | |||||
3.00 | 5.25~6.0 | |||||
25*50 | 1.50 | 128支 | 60*140 | 2.5 | 24支 | |
1.70 | 2.75 | |||||
1.80 | 3.00 | |||||
2.00 | 80*140 | 3.25 | 15支/18支 | |||
2.20 | 3.5~4.0 | |||||
30*60 | 2.5 | 98支/84支 | 4.25~6.0 | |||
2.75 | 120*120 | 2.5 | 16支 | |||
3.00 | 2.75 | |||||
3.5~3.75 | 3.00 | |||||
4.0 | 3.25 | |||||
40*40 | 1.50 | 100支 | 3.5~4.0 | |||
1.70 | 4.25~6.0 | |||||
30*50 | 2.00 | 104支 | 80*160 | 2.5 | 18支 | |
2.20 | 2.75 | |||||
50*50 | 2.5 | 64支 | 75*150 | 3.00 | 18支 | |
40*50 | 2.75 | 80支 | 100*150 | 3.5~4.0 | 12支/15支 | |
3.00 | 4.25~6.0 | |||||
40*60 | 3.5~4.0 | 70支 | 140*140 | 2.5 | 9支 | |
4.5~4.75 | 150*150 | 2.75 | 9支 | |||
40*80 | 1.50 | 50支 | 160*160 | 3.00 | 8支 | |
1.70 | 100*200 | 3.5~4.0 | 9支 | |||
50*70 | 1.80 | 48支 | 4.25~6.0 | |||
2.00 | 180*180 | 3.5 | 4支 | |||
50*80 | 2.20 | 40支 | 200*200 | 3.75 | 4支 | |
60*80 | 2.5 | 35支 | 200*300 | 4.75 | 4支 | |
60*90 | 2.75 | 35支 | 200*400 | 5.75 | 2支 | |
60*60 | 3.00 | 49支 | 150*200 | 7.5 | 6支/9支 | |
3.5~4.0 | 150*250 | 7.75 | 6支 | |||
70*70 | 4.5~4.75 | 36支 | 250*250 | 9.5 | 4支 | |
5.5~5.75 | 9.75~10 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif